当前位置:首页 > 产品中心 > > 微机控制电子扭转试验机 > JT微机控制电子扭转试验机
产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
微机控制电子扭转试验机特点:
1、采用伺服电机驱动,保证了扭转速度的恒定性,摆线针轮减速机传动,保证了传动的高效率和平稳性。
2、电气控制系统稳定性高、运行平稳可靠、响应快、噪音低。
3、具备完善的超载保护、急停等安全保护功能。
4、试验软件具有很强的数据和图形处理功能, 可即时打印出完整的试验报告和试验曲线。
5、具有扭转力值和扭转角自动跟踪测量和加荷速率指示及峰值保持等功能。
规格型号 | JT202 | JT502 | JT103 | JT303 | JT503 | |
最大扭矩 | 200N.m | 500N.m | 1000N.m | 3000N.m | 5000N.m | |
扭矩测量范围 | 1%-100%F.S(满量程) | |||||
试验机级别 | 1级/0.5级 | |||||
扭矩示值相对误差 | ±1.0%±0.5% | |||||
扭矩分辨力 | 最大扭矩的1/450000(全程分辨力不变) | |||||
扭转角测量范围 | 0°-10000° | |||||
扭转角示值相对误差 | ±1.0%以内 | |||||
扭转计扭角分辨率 | 0.0045° | |||||
最大试验速度 | 6-720°/min | |||||
扭转速度相对误差 | ±1.0%以内 | |||||
夹头间大距离 | 650mm | 1000mm | ||||
试样平行段直径 | Φ6-Φ20mm | Φ8-Φ28mm | ||||
电源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
功率 | 0.2KW | 0.4KW | 0.75KW | 2KW | 4.4KW | |
机器重量 | 600kg | 600kg | 600kg | 1500kg | 1580kg | |
外形尺寸 | 1700x455x1070 | 2400x650x1400 | 2700x730x1450 | |||
产品咨询