详细介绍
ZTM1000熔体流动速率试验机控制温度精度高,关键零件氮化处理,强度和硬度高、变形小,这对精确测流动速率提供了良好的条件。
适用标准
1、GB/T 3682.1-2018 《热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定》
2、GB/T 3682.2-2018 《塑料热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定第2部分:对时间-温度历史和(或)湿度敏感的材料的试验方法》
3、JB/T5456-2005《熔体流动速率仪技术条件》
4、JJG 878-2005《熔体流动速率仪》
试验温度 | 450℃ |
温度控制范围 | 100~450℃ |
温度控制 4h漂移 | 不超过±0.3℃ |
温度控制分辨力 | 0.1℃ |
加料后料筒温度恢复时间 | ≤4min |
计时钟范围 | 0~6000s |
计时钟分辨率 | 0.1-1s |
自动切割装置 | 设定间隔时间(2~1000s任意可调),自动完成切割 |
点动切割装置 | 手动按钮电动切割 |
手动切割装置 | 手动旋转手柄切割 |
砝码负荷准确度 | ≤±0.5% |
砝码负荷范围 | 325~21600g不连续,组合负荷能够满足标准要求。 |
口模内径 | 内径分别为:Φ2.095±0.005mm、 Φ1.180±0.010mm (选配) |
测定范围 | 0.1~100g/10min |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 360mm×330mm×535mm |
主机重量 | 约35kg |
主机电源 | 交流单相220±10% 50Hz 3A |
产品咨询