当前位置:首页 > 产品中心 > 电子万能试验机 > 微机控制电子万能试验机 > CMT6000(20N—10kN)微机控制电子万能试验机
产品分类
PRODUCT详细介绍
型号 | CMT6201、CMT6501、CMT6102、CMT6202、CMT6502、CMT6103、CMT6203、CMT6503、CMT6104 | |
测量参数 | 最大试验力 | 20N、50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN |
试验机级别 | 0.5级/ 1级 | |
试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(0.5级)/0.2%~100%FS(1级) | |
试验力示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%(1级)以内 | |
试验力分辨力 | 1/300000FS | |
变形测量范围 | 0.2~100%FS | |
变形示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
变形分辨力 | 1/300000 FS | |
最大变形测量范围 | 10~800mm | |
最大变形示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
最大变形分辨力 | 0.008mm | |
横梁位移示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
位移分辨力 | 0.05μm | |
控制参数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/S |
力控速率相对误差 | ±1%设定值以内 | |
变形速率调节范围 | 0.02~5%FS/S | |
变形控制速率相对误差 | 速率<0.05%FS时,为±2%设定值以内; | |
速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内 | ||
横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min | |
横梁速度相对误差 | 速率<0.01 mm/min时,设定值的±1.0%以内; | |
速率≥0.01 mm/min时,设定值的±0.2%以内; | ||
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时, 设定值的±0.1%以内; | |
设定值<10%FS时, 设定值的±1%以内; | ||
有效试验宽度 | 340mm | |
其它 | 横梁最大行程 | 1000mm |
主机尺寸 | 620mm×460mm×1530mm | |
电源 | 220V±10%;400W | |
主机重量 | 约100kg |
产品咨询